5000₺ ve üzeri tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
7Nutrition Peynir Altı Suyu İzolatı
Tatlandırıcı içerir. Mikrofiltrasyonla elde edilen yüksek yüzdeli, en saf peynir altı suyu protein izolatı. Bu benzersiz teknoloji, peynir altı suyunda bulunan proteinlerin maksimum konsantrasyonunu ve denatürasyonunu sağlar. 7Nutrition Whey Isolate 90, 100 g ürün başına en yüksek protein yüzdesine ve mükemmel bir amino asit profiline sahiptir
7Nutrition Whey Isolate 90, 100g üründeki en yüksek protein yüzdesine ve mükemmel bir aminoasit profiline sahiptir.
İçindekiler: %90.2 peynir altı suyu proteini izolatı (sütten), E414 stabilizatör, asitlik düzenleyici: malik asit, az yağlı kakao (çikolata aromaları için), aroma, tatlandırıcı: sukraloz. Alerjen içerir.
Hazırlanışı: 1 porsiyonu (30 gr -3 marka toz) 100-200 ml suda eritin. Hazırlandıktan hemen sonra tüketin.
Önerilen kullanım: Antrenman günleri: Günde 1-3 porsiyon (sabah uyandıktan sonra, antrenmandan sonra ve yatarken). Antrenman dışı günler: 1-3 porsiyon. İçeriklerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız.
Uyarılar: Diyet takviyesi çeşitli bir diyetin yerine kullanılmamalıdır. Uygun sağlık durumunu korumak dengeli beslenmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını gerektirir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız kullanmayın.
Saklama koşulları: Kuru ve serin yerde saklayınız, küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz.
Net ağırlık : 2000 gr
Nutritional Information
Nutritional value | Per 100g | 1 Perserving (35g) |
---|---|---|
Energy | 1576 kJ/ 376 kcal | 552 kJ/ 132 kcal |
Protein (dry basis) | 85g | 29.75g |
Carbohydrates | 4.6g | 1.6g |
including simple sugars | 2.6g | 0.9g |
Fat | 2.8g | 0.98g |
including saturated | 1.7g | 0.6g |
Salt | <0.3g | <0.1g |
Whey Protein Isolate | 98g | 34.3g |
Amino Acid Profile
Amino acid | Per 100g |
---|---|
Glutamic acid | 14692 mg |
Lysine | 9692 mg |
Leucine | 9097 mg |
Aspartic acid | 8842 mg |
Threonine | 5356 mg |
Isoleucine | 5185 mg |
Valine | 4676 mg |
Proline | 4591 mg |
Alanine | 4336 mg |
Seryna | 3656 mg |
Phenylalanine | 2550mg |
Tyrosine | 2466 mg |
Cysteine | 2126 mg |
Arginine | 1955 mg |
Methionine | 1871 mg |
Histidine | 1445 mg |
Glycine | 1445 mg |
Tryptophan | 1021 mg |
INGREDIENTS TABLE
(FOR CHOCOLATE FLAVOURS):
Nutritional value | Per 100g | 1 Perserving (35g) |
---|---|---|
Energy | 1543 kJ/ 369 kcal | 540 kJ/ 129 kcal |
Protein (dry basis) | 81g | 28.35g |
Carbohydrates | 4.6g | 1.6g |
including simple sugars | 4.4g | 1.5g |
Fat | 2.9g | 1g |
including saturated | 1.9g | 0.66g |
Salt | <0.3g | <0.1g |
Whey Protein Isolate | 93g | 32.55g |
AMINO ACID PROFILE
Amino acid | Per 100g |
---|---|
Glutamic acid | 14014 mg |
Lysine | 9206 mg |
Leucine | 8667 mg |
Aspartic acid | 8435 mg |
Threonine | 5110 mg |
Isoleucine | 4946 mg |
Valine | 4462 mg |
Proline | 4376 mg |
Alanine | 4130 mg |
Seryna | 3489 mg |
Phenylalanine | 2430 mg |
Tyrosine | 2345 mg |
Cysteine | 2021 mg |
Arginine | 1860 mg |
Methionine | 1783 mg |
Histidine | 1377 mg |
Glycine | 1372 mg |
Tryptophan | 976 mg |
*Aminogram values may be subject to biological fluctuations typical of natural products.