5000₺ ve üzeri tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
Birinci sınıf protein ve yüksek kaliteli karbonhidratların olağanüstü bir karışımı
Zorlu bir antrenmandan sonra kas büyümesini ve yenilenmesini desteklemek için özel olarak geliştirilmiştir. Hızlı emilimi ve yüksek kullanılabilirliği nedeniyle mükemmeldir.
-%41 protein
-Hydrovon™ hidrolize peynir altı suyu protein izolatı
-Premium peynir altı suyu izolatı (WPI)
-Premium ultra filtrelenmiş süt peynir altı suyu konsantresi (WPC)
-Doz başına 19 g protein
-Doz başına 5 gr BCAA
-Palatinose™ ve ModCarb™ karbonhidratlarının bir karışımı
-L-alanin
-L-glutamin
-Tolerase™ L sindirim enzimi
-Biyoaktif kolostrum
-Ginkgo biloba özütü
-Magnezyum
-Çinko
-B5, B6 ve B12 Vitaminleri
-Yapay renklendirici yok
-Glütensiz
Önerilen dozaj
45 g'lık bir dozu 200 ml suyla karıştırın ve antrenmandan hemen sonra kullanın. Başka bir doz, gün içinde herhangi bir zamanda, normal öğünden 60 dakika önce veya sonra kullanılabilir. Maksimum günlük doz 90 g'dır. Önerilen dozu aşmayın.
Önerilen Kullanım
1 ölçü kaşığı = yaklaşık 22,5 gr. Önerilen dozaja göre bir çalkalayıcıda karıştırın. Açıldıktan sonra 25 °C'yi aşmayan bir sıcaklıkta saklayın ve 3 ay içinde kullanın. Suyla karıştırıldıktan sonra mevcut olan çözünmemiş parçalar bu ürün için doğaldır.
Nutritional Information
Flavour: Chocolate
100g | Serving - 45g | |
---|---|---|
Energy value | 1360 kJ/326 kcal | 612 kJ/147 kcal |
Fat | 2.4 g | 1.1 g |
- of which saturated fatty acids | 1.3 g | 0.6 g |
Carbohydrate | 32 g | 14.4 g |
- of which sugars | 18.1 g | 8.2 g |
Fibre | 4.2 g | 1.9 g |
Protein | 41 g | 18.5 g |
Salt | 0.7 g | 0.3 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Digestive enzyme lactase | 5 600 ALU | 2 520 ALU |
L-glutamine | 2 222 mg | 1 000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80 % * | 135 mg = 36 % * |
Potassium | 500 mg = 25 % * | 225 mg = 11 % * |
Zinc | 10 mg = 100 % * | 4.5 mg = 45 % * |
Pantothenic acid | 13.3 mg = 221 % * | 6 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 3.1 mg = 221 % * | 1.4 mg = 100 % * |
Vitamin B12 | 10 µg = 400 % * | 4.5 µg = 180 % * |
Ginkgo biloba extract | 44.5 mg | 20 mg |
Typical amino acid spectrum:
100mg | Serving - 45mg | |
---|---|---|
L-Alanine | 3 944 | 1 775 |
L-Arginine | 1 005 | 452 |
L-Aspartic acid | 4 415 | 1 987 |
L-Cystine | 961 | 432 |
L-Glutamic acid | 7 040 | 3 168 |
Glycine | 657 | 296 |
L-Histidine | 742 | 334 |
L-Isoleucine** | 2 515 | 1 132 |
L-Leucine** | 5 551 | 2 498 |
L-Lysine* | 3 920 | 1 764 |
L-Methionine* | 887 | 399 |
L-Phenylalanine* | 1 316 | 592 |
L-Proline | 2 136 | 961 |
L-Serine | 1 807 | 813 |
L-Threonine* | 2 397 | 1 079 |
L-Tyrosine | 1 214 | 546 |
L-Valine** | 2 728 | 1 228 |
L-Tryptophan* | 702 | 316 |
* Reference intake
** EAA - essential amino acids
*** BCAA - branched-chain amino acid
ALU - lactase unit
Measuring scoop content: 22.5 g
Dilution ratio: 45 g/200 ml of water