5000₺ ve üzeri tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
Yenilenmeyi başlatmak ve büyümeyi teşvik etmek
Kas kütlesi %20'den fazla protein içeren bir karbonhidrat-protein konsantresi ile sağlanır. Tam teşekküllü bir karbonhidrat kompleksi hem anında bir enerji dozu hem de enerjinin kademeli olarak salınmasını ve glikojen depolarının yenilenmesini sağlar.
-Peynir altı suyu protein konsantresi
-Hacim fazı için uygundur
-%20 protein
Proteinler
İnsan vücudu için vazgeçilmez olan temel ve belirleyici besinlerdir. Organların ve kasların ana yapı birimidir ve hormonların, taşıma sisteminin, enzimlerin ve antikorların bir parçasıdır. Sadece istisnai durumlarda enerji kaynağımız olurlar.
Üç temel maddeden biri olan karbonhidratlar
Beslenmemizdeki makro besinler. Şekerler vücudumuz için en kolay erişilebilir enerji kaynaklarıdır ve bu nedenle daha yoğun veya uzun süreli aktiviteler sırasında bunları akılda tutmak uygundur.
Markalı içerik Palatinose™
Bu doğal madde şeker pancarından yapılır ve sporcular için çeşitli faydaları vardır. Fiziksel aktivite sırasında enerjinin kademeli olarak salınmasını sağlar, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyenizi yükseltmez ve vücudunuz tarafından mükemmel bir şekilde emilir.
Amaç: Kas kütlesinin büyümesi, toparlanmanın iyileştirilmesi, fiziksel aktivite öncesi enerji kaynağı.
Önerilen dozaj: bir porsiyon = 300 ml suya 70 gr. Antrenman bitiminden kısa bir süre sonra (10-20 dk.) tüketin. Diyetinize bağlı olarak günde en fazla iki kez tüketin.
Nutritional Information
Flavours: Banana, Biscuit, Vanilla
100g | Serving - 70g | |
---|---|---|
Energy value | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fat | 1.6 g | 1.1 g |
of which saturated fatty acids | 1.2 g | 0.8 g |
Carbohydrate | 59.2 g | 41.4 g |
of which sugars | 48.3 g | 33.8 g |
Fibre | 1.6 g | 1.1 g |
Protein | 21.2 g | 14.8 g |
Salt | 2.1 g | 1.5 g |
L-arginine-alfa-ketoglutarate | 715 mg | 500 mg |
Taurine | 357 mg | 250 mg |
Typical amino acid spectrum:
100mg | Serving - 70mg | |
---|---|---|
L-Valine** | 1606 | 1124 |
L-Tyrosine | 441 | 309 |
L-Tryptophan* | 315 | 221 |
L-Threonine* | 1260 | 882 |
L-Serine | 862 | 603 |
L-Proline | 1110 | 777 |
L-Phenylalanine* | 567 | 397 |
L-Methionine* | 441 | 309 |
L-Lysine* | 1513 | 1059 |
L-Histidine | 2715 | 1900 |
L-Isoleucine** | 1606 | 1124 |
L-Leucine** | 2635 | 1845 |
L-Lysine | 315 | 221 |
Glycine | 315 | 221 |
L-Glutamine | 1430 | 1001 |
L-Glutamic acid | 3087 | 2161 |
L-Cystine | 441 | 309 |
L-Aspartic acid | 1953 | 1367 |
L-Arginine | 504 | 353 |
L-Alanine | 967 | 677 |
Vitamins:
100g | Serving - 70g | |
---|---|---|
Niacin (Vitamin B3) | 40 mg | 28 mg |
Vitamin E | 8 mg | 5.6 mg |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 6 mg | 4.2 mg |
Vitamin B6 | 3.3 mg | 2.3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.7 mg | 0.5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6 mg | 0.4 mg |
Vitamin B12 | 1.3 µg | 0.9 µg |
Biotin | 25 µg | 17.5 µg |
Folic acid | 100 µg | 70 µg |
* EAA - essential amino acids
** BCAA - branched-chain amino acids
The vitamin content in 100 g / 70 g corresponds to 57 % / 40 % of reference intake.
Scoop content: 28 g
Dilution ratio: 70 g/300 ml of water